全国效劳热线:
0731-22966998 28160041
型材牌号性能表
牌号 | 国际分类号 | 晶粒度 | 钴含量 | 密度 | 硬度 | 抗弯强度 | 断裂韧性 | ||
?m | wt-% | g/cm? | HV30 | HRA | N/mm | K PSI | |||
YF06 | K05-K10 | 0.5 | 6.0 | 14.90 | 1850 | 93.1 | 3800 | 551 | 10 |
YL10A | K10-K20 | 0.8 | 8.0 | 14.65 | 1780 | 92.8 | 4000 | 580 | 11 |
YL10.2 | K20-K30 | 0.8 | 10.0 | 14.45 | 1600 | 91.5 | 4000 | 580 | 12 |
XF20 | K20-K30 | 0.6 | 10.0 | 14.45 | 1650 | 91.7 | 4000 | 580 | 16 |
XF30 | K30-K40 | 0.6 | 12.0 | 14.18 | 1700 | 92.3 | 4000 | 580 | 17 |
YL50 | K30-K40 | 1.3 | 15.0 | 14.00 | 1100 | 87.0 | 4000 | 580 | 13 |
YH6F | K05-K10 | 0.5 | 6.0 | 14.80 | 1850 | 93.1 | 3950 | 572 | 11 |
YU06A | K05-K10 | 0.4 | 6.5 | 14.70 | 2100 | 94.7 | 3800 | 551 | 10 |
YU06R | K05-K10 | 0.4 | 6.5 | 14.70 | 2050 | 94.3 | 3000 | 435 | 8 |
牌号 | 推荐用途 | ||||||||
YF06 | 适合于加工铝、镁合金、有色金属、塑料等非金属质料、玻璃纤维等复合质料;推荐用于制作轻切削夹加工的钻头、铣刀和铰刀。 | ||||||||
YL10A | 适合于加工铸铁、有色金属、也可用于铺货钢件的轻度切削加工;推荐用于制作钻头、铰刀和轻切削铣刀。 | ||||||||
YL10.2 | 适用于加工有色金属、铸铁、碳素钢、不锈钢、耐热钢等合金钢;推荐用于制作钻头、铣刀、铰刀、丝锥。 | ||||||||
XF20 | 适用于加工有色金属、铸铁、碳素钢、不锈钢;特别适合于加工HRC≤40的钢件。推荐用于制作铣刀、铰刀。 | ||||||||
XF30 | 适用于加工碳素钢、不锈钢、淬硬钢(特别是HRC在40~65之间)、耐热钢等合金钢、钛合金、镍基合金等难加工质料;推荐用于制作铣刀。 | ||||||||
YL50 | 适用于制作冲压模具的冲针和其他耐磨件。 | ||||||||
YH6F | 推荐用于制作刃部直径≥Ф0.30mm的PCB用微型钻头。 | ||||||||
YU06A | 推荐用于制作1.0mm≥刃部直径>0.5mm的PCB用微型铣刀。 | ||||||||
YU06R | 推荐用于制作刃部直径≥1.00mm的PCB用微型钻头。 |
地点:湖南省株洲市荷塘区恺德路88号
电话:0731-22966998 28160041
手机:18670861473
传真:0731-22967799
邮箱:sale@zzyzhj.com
扫一扫关注微信民众号
本公司提供数控刀片、立铣刀、焊接刀片 防滑钉、合金模具、长条板材圆棒、潜孔钻头、锯齿片、非标定做等种种硬质合金产品,接待来电咨询购置!
CopyRight ? 2022 老哥俱乐部 All Rights Reserved
ICP备案号:湘ICP备07501726号-8